La ville de Haymana se situe dans le pays Turkey, dans la division administrative suivante : Ankara. Haymana à une population de 11,896 habitants ce qui représente 0.24 % de l'ensemble de la population de la région : Ankara. Le fuseau horaire correspondant à la ville de Haymana est "Europe/Istanbul".
La monnaie en vigueure à Haymana est : Lira (TRY). L'indicatif téléphonique pour appeler à Haymana est le +90.
Pour des besoins touristiques ou d'affaire, nous vous proposons une liste d'hôtels en vous rendant à la page suivante : hôtels à Haymana.
Zone : EET/EEST Eastern European Time | UTC : +02:00 heurs | DST : +03:00 heurs
Aéroport | Ville | Distance |
---|---|---|
Temelli Air Base | Polatlı | 36 km |
Etimesgut Air Base | Ankara | 60 km |
Akıncı Air Base | Ankara | 72 km |
Esenboğa International Airport | Ankara | 88 km |
Sivrihisar Airport | Sivrihisar | 97 km |
ville | Population | Distance de Haymana |
---|---|---|
Altpınar | 12,925 habitants | 33.3 km |
Polatlı | 93,262 habitants | 34.6 km |
Ankara | 3,517,182 habitants | 62.3 km |
Çankaya | 792,189 habitants | 62.5 km |
Ayaş | 8,570 habitants | 66.9 km |
Elmadağ | 25,394 habitants | 83.1 km |
Güdül | 5,929 habitants | 89.3 km |
Kazan | 23,889 habitants | 90.4 km |
Akyurt | 11,301 habitants | 93.1 km |
Beypazarı | 38,769 habitants | 95.6 km |
Çubuk | 62,602 habitants | 100.8 km |
Şereflikoçhisar | 44,101 habitants | 105.3 km |
Kalecik | 12,932 habitants | 107.5 km |
Kızılcahamam | 17,975 habitants | 116.2 km |
Çamlıdere | 12,484 habitants | 117.7 km |
Nallıhan | 19,106 habitants | 129.0 km |
Appelations alternatives ou traductions : Hamam, Haymana, Sivrihamam, Yaban