La ville de Dour se situe dans le pays Belgium, dans la division administrative suivante : Région Wallonne. Dour à une population de 16,861 habitants ce qui représente 0.47 % de l'ensemble de la population de la région : Région Wallonne. Le fuseau horaire correspondant à la ville de Dour est "Europe/Brussels".
La monnaie en vigueure à Dour est : Euro (EUR). L'indicatif téléphonique pour appeler à Dour est le +32.
Pour des besoins touristiques ou d'affaire, nous vous proposons une liste d'hôtels en vous rendant à la page suivante : hôtels à Dour.
Zone : CET/CEST Central European Time | UTC : +01:00 heurs | DST : +02:00 heurs
Aéroport | Ville | Distance |
---|---|---|
Chièvres Air Base | Chièvres | 20 km |
Brussels South Charleroi Airport | Brussels | 48 km |
Wevelgem Airport | Wevelgem | 62 km |
Florennes Air Base | Florennes | 64 km |
Brussels Airport | Brussels | 75 km |
ville | Population | Distance de Dour |
---|---|---|
Boussu | 20,058 habitants | 4.4 km |
Colfontaine | 19,964 habitants | 5.9 km |
Saint-Ghislain | 22,500 habitants | 6.5 km |
Quiévrain | 6,560 habitants | 6.8 km |
Hensies | 6,390 habitants | 7.8 km |
Quaregnon | 18,491 habitants | 8.0 km |
Frameries | 20,598 habitants | 8.5 km |
Quévy-le-Petit | 7,689 habitants | 11.6 km |
Bernissart | 11,588 habitants | 12.6 km |
Mons | 91,277 habitants | 14.0 km |
Beloeil | 13,405 habitants | 17.5 km |
Jurbise | 9,483 habitants | 17.7 km |
Péruwelz | 16,647 habitants | 18.1 km |
Lens | 3,902 habitants | 19.9 km |
Chièvres | 6,045 habitants | 21.5 km |
Brugelette | 3,358 habitants | 22.9 km |
Estinnes-au-Val | 7,573 habitants | 23.2 km |
Erquelinnes | 9,396 habitants | 25.7 km |
Ath | 26,681 habitants | 26.0 km |
Roeulx | 7,968 habitants | 26.5 km |
Appelations alternatives ou traductions : Dou, Doû, Dur, du er, dwr, Дур, دور, 杜尔